Совместимая версия Континент АП/ZTN | |||||||||
Сервер Доступа | Континент АП для Windows | Континент АП для Linux | Континент ZTN Клиент для Windows | Континент ZTN Клиент для Linux | Континент ZTN Клиент для macOS | КонтинентАП для iOS/iPadOS | Континент ZTN Клиент для ОС Аврора | Континент ZTN Клиент для Android | Континент ZTN Клиент для iOS/iPadOS |
Континент 3.7 | 3.7.7.651, 4.1.689.0, 4.1.725.0 | 4.1.0.478 | - | - | - | 4.0 | - | 4.0 | - |
Континент 3.9 | 3.7.7.651, 4.1.689.0, 4.1.725.0 | 4.1.0.478 | - | - | - | 4.0 | - | 4.0 | - |
Континент 3.9.1 | 3.7.7.651 (только 3й протокол), 4.1.689.0, 4.1.725.0 | 4.1.0.478 | 4.4 (только 4й протокол) | 4.4 (только 4й протокол) | 4.4 (только 4й протокол) | 4.0 | 4.3 (только 4й протокол) | 4.0, 4.1 (только 4й протокол) | 4.4 (только 4й протокол) |
Континент 3.9.2 | 3.7.7.651 (только 3й протокол), 4.1.689.0, 4.1.725.0 | 4.1.0.478 | 4.4 (только 4й протокол) | 4.4 (только 4й протокол) | 4.4 (только 4й протокол) | 4.0 | 4.3 (только 4й протокол) | 4.0, 4.1 (только 4й протокол) | 4.4 (только 4й протокол) |
Континент 4.0.3 | 4.1.689.0, 4.1.725.0 | 4.1.0.478 | 4.4 (только 4й протокол) | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0, 4.1 | 4.4 |
Континент 4.1 | 4.1.689.0, 4.1.725.0 | 4.1.0.478 | 4.4 (только 4й протокол) | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0, 4.1 | 4.4 |
Операционная система | Windows Server 2008 R2 SP1 x64 (только Standard и Enterprise Edition) Windows 7 SP1 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition) Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Standard Windows 10 (кроме всех выпусков Home Edition), начиная с версии 1703. Только для низкого и среднего уровня безопасности |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Жесткий диск (свободное пространство) | 512 МБ |
Оптический привод | DVD/CD-ROM |
Дополнительные устройства и программное обеспечение | ПАК "Соболь" (для исполнений 2, 3, 4) СКЗИ "КриптоПро CSP" (для исполнения 3) СЗИ Secret Net 7 / СЗИ Secret Net Studio (для исполнения 4) |
Операционная система | Astra Linux Common Edition "Орел" 1.9, 1.11, 2.11 х64; Astra Linux Special Edition "Смоленск" 1.5, 1.6 х64; CentOS 6.5 x86/x64; ContinentOS 4.2 x64; Debian 7.6 wheezy х86/х64; RHEL 6.5 Desktop x86/x64; RHEL 6.5 Server x86/x64; RHEL 7.0 Desktop х64; RHEL 7.0 Server х64; GosLinux 6.4 х86/х64 (ic2); РЕД ОС 7.1 МУРОМ x64; Ubuntu 14.04 LTS Desktop x86/x64; Ubuntu 14.04 LTS Server x86/x64; Альт Линукс СПТ 7.0.5 x86/x64; Альт 8 СП x86/x64; ROSA Enterprise Desktop X3 x86/x64 |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Жесткий диск (свободное пространство) | 4 ГБ |
Оптический привод | DVD/CD-ROM |
Дополнительные устройства и программное обеспечение | ПАК "Соболь" (для исполнения 6) |
Операционная система | Windows Server 2016 x64 Windows Server 2012 R2 x64 Windows Server 2012 x64 Windows 10 x86/x64 (кроме выпусков Education Edition, Home Edition и Insider Preview) Windows 8.1 x86/x64 Windows 7 SP1 x86/x64 |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Жесткий диск (свободное пространство) | 150 МБ |
Оптический привод | DVD/CD-ROM |
Дополнительные устройства и программное обеспечение | ПАК "Соболь" (для исполнений 2, 3) СКЗИ "КриптоПро CSP" (для исполнения 3) |
Операционная система | Исполнения 4 и 5: HP ThinPro 7.1 x86_64 Astra Linux Common Edition 1.9 "Орел" х86_64 Astra Linux Common Edition 1.11 "Орел" х86_64 Astra Linux Common Edition 2.12 "Орел" х86_64 Astra Linux Special Edition 1.5 "Смоленск" х86_64 Astra Linux Special Edition 1.6 "Смоленск" х86_64 Astra Linux Special Edition 1.7 "Смоленск" х86_64 Astra Linux Special Edition 1.7 "Воронеж" х86_64 Astra Linux Special Edition 4.2.1 "Новороссийск" |
CentOS 6.5 i386/x86_64 CentOS 7.3.1611 x86_64 CentOS 7.6.1810 x64 Debian 7.6 wheezy i386/x86_64 Debian 9.6 i386/x86_64 GosLinux 6.4 i686/x86_64 Oracle Linux 7.2 x86_64 Oracle Linux 7.3 x86_64 | |
RHEL 6.5 Desktop i386/x86_64 RHEL 6.5 Server i386/x86_64 RHEL 6.8 Desktop i386/x86_64 RHEL 6.8 Server i386/x86_64 RHEL 7 Desktop x86_64 RHEL 7 Server x86_64 RHEL 7.6 Desktop x86_64 RHEL 7.6 Server x86_64 | |
ROSA Enterprise Desktop (RED) X3 i586/x86_64 SUSE Linux Enterprise 15 x86_64 Ubuntu 14.04 LTS Desktop i386/x86_64 Ubuntu 14.04 LTS Server i386/x86_64 Ubuntu 18.04 LTS Desktop x86_64 Ubuntu 18.04 LTS Server x86_64 Альт Линукс СПТ 7.0 i586/x86_64 Альт 8 СП i586/x86_64 РЕД ОС 7.1 МУРОМ x64 РЕД ОС 7.2 x86_64 | |
Исполнение 6: Astra Linux Special Edition 1.5 "Смоленск" х86_64 Astra Linux Special Edition 1.6 "Смоленск" х86_64 Astra Linux Special Edition 1.7 "Смоленск" х86_64 Astra Linux Special Edition 1.7 "Воронеж" х86_64 Astra Linux Special Edition 4.2.1 "Новороссийск" | |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Жесткий диск (свободное пространство) | 300 МБ |
Оптический привод | DVD/CD-ROM |
Дополнительные устройства и программное обеспечение | АПМДЗ* (для исполнений 5, 6) ОС/СЗИ с функцией обеспечения ЗПС* (для исполнения 6) * – должны соответствовать требованиям, действующим на территории Российской Федерации, для соответствия требованиям, установленным для классов защиты КС2 (для исполнения 5) / КС3 (для исполнения 6) |
Операционная система | Windows 8.1 x86/x64; Windows 10 x86/x64 (не ниже версии 1909); Windows 11 x64; Windows Server 2012 R2 x64; Windows Server 2016 x64; Windows Server 2019 x64 |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Жесткий диск (свободное пространство) | 300 МБ |
Оптический привод | DVD/CD-ROM |
Дополнительные устройства и программное обеспечение | ПАК "Соболь" СКЗИ "КриптоПро CSP" СЗИ Secret Net Studio |
Операционная система | Astra Linux Common Edition 2.12.43 х86_64 Desktop Astra Linux Common Edition 2.12.45.5 Desktop Astra Linux Special Edition 1.6 х86_64 Desktop Astra Linux Special Edition 1.7 х86_64 Desktop CentOS 7.2 х86_64 Server, Desktop CentOS 7.3.1611 х86_64 Server, Desktop CentOS 7.5.1804 х86_64 Server, Desktop Debian 11 x86_64 Server, Desktop |
RHEL 8.2 x86_64 Server, Desktop Ubuntu 22.04.3 LTS x86_64 Server, Desktop Альт Линукс 8 СП x86_64 Server, Desktop Альт Рабочая станция 9.1 x86_64 Desktop Альт Рабочая станция 9.2 x86_64 Desktop Альт Рабочая станция K 9.2 x86_64 Desktop РЕД ОС 7.3 x86_64 Server, Desktop | |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Жесткий диск (свободное пространство) | 300 МБ |
Оптический привод | DVD/CD-ROM |
Дополнительные устройства и программное обеспечение | АПМДЗ (для исполнений 2, 3) ОС/СЗИ с функцией обеспечения ЗПС (для исполнения 3) |
Операционная система | macOS Catalina (10.15) macOS Big Sur (11) macOS Monterey (12) macOS Ventura (13) |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Жесткий диск (свободное пространство) | 300 МБ |
Оптический привод | DVD/CD-ROM |
Операционная система | iOS 10 iOS 11 iOS 12 iOS 13 iOS 14 iPadOS 13 iPadOS 14 |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Средства выхода в интернет | Встроенный модуль 3G/4G Встроенный модуль Wi-Fi |
Операционная система | ОС Аврора 3.2.3 ОС Аврора 4.0.1 ОС Аврора 4.0.2 |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Средства выхода в интернет | Встроенный модуль 3G/4G Встроенный модуль Wi-Fi |
Операционная система | Android 6 Marshmallow Android 7 Nougat Android 8 Oreo Android 9 Pie Android 10 Android 11 Android 12 Android 13 |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Средства выхода в интернет | Встроенный модуль 3G/4G Встроенный модуль Wi-Fi |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0, 7.1 Nougat Android 8.0, 8.1 Oreo Android 9 Pie Android 10 Android 11 Android 12 Android 13 |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Средства выхода в интернет | Встроенный модуль 3G/4G Встроенный модуль Wi-Fi |
Операционная система | iOS 14 iOS 15 iOS 16 iPadOS 14 iPadOS 15 iPadOS 16 |
Процессор и оперативная память | В соответствии с требованиями ОС, установленной на компьютер |
Средства выхода в интернет | Встроенный модуль 3G/4G Встроенный модуль Wi-Fi |
Оставьте заявку на консультацию, и мы поможем вам выбрать наилучшее решение по защите вашего бизнеса в кратчайшие сроки.
Наши эксперты всегда готовы помочь вам!
Свяжитесь с нами для подбора оборудования
ООО "Смарт Секьюрити"
- выгодные условия на оборудование информационной безопасности
Наши менеджеры готовы вас проконсультировать по всем вопросам
с Понедельника по Пятницу с 9:00-18:00. Праздничные дни являются выходными.
Коммерческий отдел: sales@sm-security.ru
Технический отдел: support@sm-security.ru
Наш адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, 19А, С14
Навигация
Навигация
SM-SECURITY.RU
Вся представленная на сайте информация, в том числе технические характеристики, наличие товаров, стоимость товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам сайта по контактам и формам связи, указанным в описаниях.