| Режим работы: | Производительность: | Текст ячейки |
|---|---|---|
| Конструктив – вставной блок | Конструктив – моноблок | |
| Клиентские интерфейсы (CLIENT «1»…«8») | МШ-MUXs | МШ-MUXs-1U |
| Пропускная способность, Гбит/с (Пропускная способность не зависит от размера клиентского фрейма) | 8x1GE , 8xSTM-1, 8xSTM-4, 4xSTM-16 модуль SFP | |
| Производительность (Максимальная производительность изделия 10Gbit/s, ограничения зависят от выбранного типа клиентских интерфейсов и их пропускной способности) | 8x1GE — 8Gbit/s 8xSTM-1 — 1,25Gbit/s 8xSTM-4 — 5Gbit/s 4xSTM-16 — 10Gbit/s | |
| Режим работы: | Производительность: |
|---|---|
| Линейные интерфейсы («1», «2» «LINE») | 2xOTU2e модуль SFP+ |
| Криптографический алгоритм | ГОСТ Р 34.12-2015 (блочный шифр «Магма» («Magma»)) |
| Режим шифрования | ГОСТ Р 34.13-2015 (режим гаммирования) |
| Режим выработки имитовставки | ГОСТ Р 34.13-2015 |
| Латенсия (Latency), мс | 0,044 |
| Резервирование | Автоматическое переключение с основной линии (L1) на резервную (L2) — неболее 50 мс |
| Коррекция ошибок (FEC) | ITU-T G.709/ITU-T G.975.1 |
| Условия эксплуатации | ГОСТ 15150 4 группа климатического исполнения УХЛ: — температура окружающего воздуха от +5 до +40°С; — относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С; — атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) |
| Режим работы: | Производительность: | |
|---|---|---|
| Электропитание, В | Обеспечивается с помощью блоков электропитания, установленных в шасси | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | 100 |
| Габаритные размеры (Ш х Д х В), мм | Ширина: с защелками 351,0 Длина: с защелками 297,0 Высота: 32 | Ширина: без крепежа 445 / 444 с крепежом 482 / 481 Длина: без ручки 343 / 311 с ручкой 377 / 342 Высота: 44 |
| Масса, кг | 1,38 | 4,36 |
| Локальное управление | Автоматическое переключение с основной линии (L1) на резервную (L2) — неболее 50 мс | Управление коммуникационными параметрами через модуль управления, из состава моноблока |
| Дистанционное управление | Управление коммуникационными параметрами через блок управления, установленный в шасси | |
| Управление вводом ключевой информации (КИ) | Встроенные средства управления: кнопки, индикаторы, считыватель (ридер) носителей ключевых документов (НКД). Ввод КИ осуществляется с помощью установки НКД в ридер. НКД имеет формат смарт-карты. Нажатие кнопки «Сброс КИ», осуществляется стилусом, входящим в комплект | |
| Напряженность поля радиопомех | Не превышает указанных в ГОСТ 30805.22 для класса А | |
| Средняя наработка на отказ | 20 000 часов | |
Отзывы клиентов
Оставьте заявку на консультацию, и мы поможем вам выбрать наилучшее решение по защите вашего бизнеса в кратчайшие сроки.
Наши эксперты всегда готовы помочь вам!
Свяжитесь с нами для подбора оборудования
ООО "Смарт Секьюрити"
- выгодные условия на оборудование информационной безопасности
Наши менеджеры готовы вас проконсультировать по всем вопросам.
Коммерческий отдел: sales@sm-security.ru
Технический отдел: support@sm-security.ru
Наш адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, 19А, С14
Наши менеджеры готовы вас проконсультировать по всем вопросам.
Коммерческий отдел:
sales@sm-security.ru
Технический отдел:
support@sm-security.ru
Наш адрес:
г. Москва, ул. Прянишникова, 19А, С14
Навигация
SM-SECURITY.RU
Вся представленная на сайте информация, в том числе технические характеристики, наличие товаров, стоимость товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам сайта по контактам и формам связи, указанным в описаниях.
Все логотипы, бренды, зарегистрированные словосочетания и товарные знаки употреблены на сайте исключительно в ознакомительных целях и принадлежат их законным правообладателям.